







Q648.00

Q648.00
Párate sobre una hoja de papel en blanco y traza una línea alrededor del contorno de uno de tus pies.
Usa una cinta métrica para medir la parte más larga de tu pie en la hoja. Luego, mide la parte más ancha de tu pie.
Repite los pasos 1 y 2 con tu otro pie. Usando las medidas de tu pie más grande, consulta nuestras tablas de tallas para encontrar tu talla y ancho de calzado.
| US | UK | Europa | Japón/China | Largo del pie (in) | Angosto | Medio | Amplio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 33.5 | 21 | 8.31 | 2.87 | 3.07 | 3.27 |
| 4.5 | 2 | 34 | 21.5 | 8.46 | 2.95 | 3.15 | 3.33 |
| 5 | 3 | 35 | 22 | 8.62 | 2.99 | 3.19 | 3.39 |
| 5.5 | - | 35.5 | 22.5 | 8.78 | 3.07 | 3.27 | 3.34 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 | 8.98 | 3.15 | 3.31 | 3.50 |
| 6.5 | 4 | 36.5 | 23.3 | 9.13 | 3.19 | 3.39 | 3.58 |
| 7 | 4.5 | 37 | 23.5 | 9.29 | 3.23 | 3.43 | 3.62 |
| 7.5 | 5 | 37.5 | 24 | 9.45 | 3.31 | 3.50 | 3.70 |
| 8 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.61 | 3.35 | 3.54 | 3.74 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25 | 9.80 | 3.43 | 3.62 | 3.82 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5 | 9.96 | 3.50 | 3.66 | 3.86 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 25.8 | 10.12 | 3.54 | 3.74 | 3.94 |
| 10 | 8 | 41 | 26 | 10.28 | 3.58 | 3.78 | 3.98 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.5 | 10.47 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
| 11 | 9 | 42 | 27 | 10.63 | 3.70 | 3.90 | 4.10 |
| 12 | 10 | 43 | 28 | 10.79 | 3.82 | 4.02 | 4.21 |
| 13 | 11 | 44 | 29 | 10.94 | 3.94 | 4.13 | 4.33 |
| Color | NEGRO |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.










WhatsApp us
Valoraciones
No hay valoraciones aún.