INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN
Cómo medir tu talla y ancho de calzado
Paso 1: Traza tu pie
Colócate de pie sobre una hoja de papel en blanco y dibuja el contorno de uno de tus pies.
Paso 2: Mide largo y ancho
Usa una cinta métrica para medir la parte más larga de tu pie en el papel. Luego, mide la parte más ancha.
Paso 3: Encuentra tu talla ideal
Repite los pasos 1 y 2 con tu otro pie. Utiliza las medidas de tu pie más grande y compáralas con nuestra tabla de tallas para encontrar tu talla y ancho correcto.
TABLA DE TALLAS DE CALZADO
Usa la siguiente tabla de conversión para identificar tus tallas en sistema Europeo y Reino Unido (UK).
¿Buscas medidas del ancho de pantorrilla?
Cada modelo de bota incluye su propia tabla de medidas dentro de la página del producto.
Conversión de Tallas con Medición de Ancho
| Talla US | UK | EUROPE | JAPÓN/CHINA | Largo del pie (in) | Ancho* (N) | (M) | (W) | (XW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 | 33.5 | 21 | 8.31 | 2.87 | 3.07 | 3.27 | 3.46 |
| 4.5 | 2 | 34 | 21.5 | 8.46 | 2.95 | 3.15 | 3.33 | 3.52 |
| 5 | 3 | 35 | 22 | 8.62 | 2.99 | 3.19 | 3.39 | 3.58 |
| 5.5 | – | 35.5 | 22.5 | 8.78 | 3.07 | 3.27 | 3.34 | 3.62 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 | 8.98 | 3.15 | 3.31 | 3.50 | 3.70 |
| 6.5 | 4 | 36.5 | 23.3 | 9.13 | 3.19 | 3.39 | 3.58 | 3.78 |
| 7 | 4.5 | 37 | 23.5 | 9.29 | 3.23 | 3.43 | 3.62 | 3.82 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 | 3.31 | 3.50 | 3.70 | 3.90 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 9.61 | 3.35 | 3.54 | 3.74 | 3.94 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25 | 9.80 | 3.43 | 3.62 | 3.82 | 4.02 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5 | 9.96 | 3.50 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 25.8 | 10.12 | 3.54 | 3.74 | 3.94 | 4.13 |
| 10 | 8 | 41 | 26 | 10.28 | 3.58 | 3.78 | 3.98 | 4.17 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.5 | 10.47 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | 4.25 |
| 11 | 9 | 42 | 27 | 10.63 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 4.29 |
| 12 | 10 | 43 | 28 | 10.79 | 3.82 | 4.02 | 4.21 | 4.41 |
| 13 | 11 | 44 | 29 | 10.94 | 3.94 | 4.13 | 4.33 | 4.53 |
* Para encontrar tu ancho:
Mide la parte más ancha de tu pie y utiliza la tabla para identificar si eres Narrow (estrecho), Medium (medio), Wide (ancho) o Extra Wide (extra ancho).
